1 颜骏凌 Yan Junling 门将 29 China PR 191cm 83kg ,大发体育
22 孙乐 Sun Le 门将 31 China PR 188cm 83kg
34 陈威 Chen Wen 门将 22 China PR 187cm 81kg
35 施晓东 Shi Xiaodong 门将 23 China PR 185cm 75kg
2 张卫 Zhang Wei 后卫 27 China PR 176cm 73kg
4 王燊超 Wang Shenchao 后卫 31 China PR 180cm 72kg
5 石柯 Shi Ke 后卫 27 China PR 184cm 80kg
13 魏震 Wei Zhen 后卫 23 China PR 188cm 78kg
20 杨世元 Yang Shiyuan 后卫 26 China PR 173cm 70kg
21 于海 Yu Hai 后卫 33 China PR 182cm 75kg
23 傅欢 Fu Huan 后卫 27 China PR 182cm 70kg
28 贺惯 He Guan 后卫 27 China PR 181cm 79kg
31 肖明杰 Xiao Mingjie 后卫 23 China PR 175cm -
36 俞豪 Yu Hao 后卫 23 China PR 185cm 67kg
40 李申圆 Li Shenyuan 后卫 23 China PR 180cm -
6 蔡慧康 Cai Huikang 中场 31 China PR 183cm 82kg
8 奥斯卡 Oscar 中场 29 Brazil 179cm 67kg
15 林创益 Lin Chuangyi 中场 27 China PR 178cm 70kg
17 张华晨 Huachen Zhang 中场 22 China PR 175cm 67kg
18 张一 Zhang Yi 中场 27 China PR 181cm 67kg
24 雷文杰 Wenjie Lei 中场 23 China PR 184cm 80kg
25 艾哈迈多夫 Odil Akhmedov 中场 33 Uzbekistan 176cm 68kg
26 高海生 Gao Haisheng 中场 23 China PR 183cm 73kg
42 孙峻岗 Sun Jungang 中场 25 China PR 175cm 75kg
7 阿诺托维奇 Marko Arnautovic 前锋 31 Austria 192cm 83kg
10 胡尔克 Hulk 前锋 34 Brazil 180cm 75kg
11 吕文君 Lu Wenjun 前锋 31 China PR 185cm 71kg
12 李浩文 Li Haowen 前锋 27 China PR 181cm 74kg
14 李圣龙 Li Shenglong 前锋 27 China PR 181cm 75kg
19 胡靖航 Hu Jinghang 前锋 23 China PR 183cm 73kg
37 陈彬彬 Chen Binbin 前锋 22 China PR 177cm 72kg
相关的主题文章: